Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Relações Internacionais
Números:
Ano |
---|
2024 |
Bolsas:
Ano |
---|
2024 |
Mestrado em Relações Internacionais
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 15 | 15 | 10 |
2023 | 9 | 19 | 8 | 5 |
2022 | 10 | 20 | 9 | 6 |
2021 | 13 | 14 | 13 | 6 |
2020 | 18 | 14 | 18 | 2 |
2019 | 13 | 17 | 13 | 1 |
2018 | 9 | 18 | 9 | 2 |
2017 | 12 | 15 | 12 | 1 |
2016 | 0 | 11 | 0 | 3 |
2015 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | CNPQ |
2024 | 3 | 3 | CAPES |
2024 | 1 | 1 | FAPEMIG |
2023 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2023 | 5 | 4 | CAPES |
2022 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2022 | 4 | 2 | CAPES |
2022 | 1 | PROPP | |
2021 | 3 | 3 | FAPEMIG |
2021 | 2 | 2 | CAPES |
2020 | 2 | 2 | CAPES |
2019 | 2 | FAPEMIG | |
2019 | 2 | CAPES | |
2018 | 1 | CAPES/PROPP | |
2018 | 2 | Capes | |
2017 | 1 | CAPES | |
2017 | 2 | FAPEMIG | |
2017 | 1 | CAPES/PROPP | |
2016 | 2 | CAPES | |
2015 | 2 | CAPES | |
2015 | 2 | FAPEMIG | |
2015 | 1 | CAPES/PROPP |
Outros Números
82
2021
Defesas de Dissertação de Mestrado
Dissertações de Mestrado defendidas pelos discentes do PPGRI-UFU